量程代码 | 很小量程 | 很大量程 | 额定压力(很大值) |
LT4 | 1kPa | 6kPa | 液位法兰的额定压力 |
LT5 | 4kPa | 40kPa | |
LT6 | 25kPa | 250kPa | |
LT7 | 200kPa | 3MPa |
JT3051- | 法兰液位变送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
代码 | 测量范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LT4 | 0~1.0kPa…6kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||
LT5 | 0~4kPa…40kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||
LT6 | 0~25kPa…250kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||
LT7 | 0~200kPa…3MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||
代码 | 输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | 4mA~20mA DC 按线性输出设定,叠加HART协议数字信号,带现地LCD显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
代码 | 接液法兰膜片材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 不锈钢316L | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 哈氏合金C | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 钽(仅平面式) | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 蒙乃尔(仅平面式) | |||||||||||||||||||||||||||||||
代码 | 法兰尺寸及规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A | DN50 DIN2501 E型 DN2526 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | DN80 DIN2501 E型 DN2526 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C | DN 2" ANSI B 16.5 RF型ANSI16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | DN 3" ANSI B 16.5 RF型ANSI16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F | DN 4" ANSI B 16.5 RF型ANSI16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
代码 | 额定压力 | |||||||||||||||||||||||||||||||
压力等级 | 法兰压力标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PN 1.0MPa/4.0MPa | DIN 2501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PN 6.4MPa | DIN 2501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PN 10MPa | DIN 2501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 150psi | ANSI B 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 300psi | ANSI B 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 600psi | ANSI B 16.5(不包含DN4" ANSI B16.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
代码 | 插入筒长度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L0 | 无(平面式) | |||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 插入长度50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 插入长度100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
L3 | 插入长度150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
代码 | 填充液 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S | 硅油 -30℃~200℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
V | 植物油 0℃~250℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
代码 | 接液法兰膜盒面形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 316L上涂FEP(氟化乙烯丙烯共聚物)(温度≤180℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 316L上涂PFA(过氟烷基化物)(温度≤260℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 膜片贴PTFE膜(聚四氟乙烯膜,仅平面式)(温度≤200℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||
代码 | 负压端过程连接附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P | 无附件,夹块自带1/4NPT内螺纹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 1/2 英寸NPT内螺纹不锈钢腰型接头 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J | M20x1.5 外螺纹不锈钢丁字螺纹接头 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C12 | NPT1/2-M20×1.5转换接头(与选项N同时选配) | |||||||||||||||||||||||||||||||
C13 | NPT1/4-M20×1.5转换接头(与选项P同时选配) | |||||||||||||||||||||||||||||||
代码 | 防爆等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S | 标准型(无防爆) | |||||||||||||||||||||||||||||||
d | 隔爆型 Exd IIC T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | 本安型Exia IIC T4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JT3051-LT6[0-50kPa] E 22 B 1 L 0 S N P d 完整的型号规格 |
江苏捷特仪表有限公司 Copyright 2021 All Right Reserved 备案号:苏ICP备11066988号-2